窑炉耐材供应、修炉、筑炉一站式服务
浇注料行业新闻-[ 发布日期:2015-08-11 10:03:34 | 浏览:2282次 ]
| 牌号 | AS-50 | AS-60 | |
| 化学成份 | Al2O3≥ | 50 | 60 |
| 耐火度,℃ ≥ | 1400 | 1500 | |
| 耐压强度 | 110℃x24h≥ | 50 | 55 |
| 1350℃x3h≥ | 70 | 80 | |
| 抗折强度 | 110℃x24h≥ | 9 | 9 |
| 1350℃x3h≥ | 12 | 12 | |
| 烧后线变化1350℃x3h | ±0.5 | ±0.3 | |
| 体积密度(g/cm3) | 2.3 | 2.45 | |
| 最高使用温度,℃ | 1300 | 1400 | |
| 牌号 | GL-50 | GL-55 | |
| 化学成份 | Al2O3≥ | 45 | 55 |
| 耐火度,℃ ≥ | 1600 | 1700 | |
| 耐压强度 | 110℃x24h≥ | 30 | 35 |
| 1350℃x3h≥ | 40 | 45 | |
| 烧后线变化1350℃x3h | ±0.5 | ±0.5 | |
| 体积密度(g/cm3) | 2.25 | 2.3 | |
相关产品展示
相关资料
产品
浇注料
捣打料
保温棉
耐火胶泥
关于博肯能源
公司简介
公司资讯
联系我们
联系我们
部门
来访路线
邮寄地址
公司资质
营业执照
手机站

联系方式
手机:15275952999
电话:0533-5418178
传真:0533-5417176
电话(TEL):0533-5418178 传真(FAX):0533-5417178 手机:15275952999
地址:山东淄博淄川经济开发区
鲁ICP备19017200号-1 鲁公网安备 37030202000565号